Marie de Clèves (1426-1487) : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Voir homonymes|Marie de Clèves}} | ||
{{Infobox Siefar | {{Infobox Siefar | ||
| image = | | image = | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
== Notice == | == Notice == | ||
− | Marie de Clèves, duchesse d'Orléans naquit en 1426 et mourut en 1487. Fille d'Adolphe IV de Clèves et de Marie de Bourgogne,elle fut la troisième épouse de Charles d'Orléans qu'elle épousa en 1440. Elle donna naissance au futur Louis XII. | + | Marie de Clèves, duchesse d'Orléans naquit en 1426 et mourut en 1487. Fille d'Adolphe IV de Clèves et de Marie de Bourgogne, elle fut la troisième épouse de Charles d'Orléans qu'elle épousa en 1440. Elle donna naissance au futur Louis XII. |
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | ||
{{DEFAULTSORT:Cleves, Marie de}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | {{DEFAULTSORT:Cleves, Marie de}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
+ | [[Catégorie:Activités politiques]] [[Catégorie:Salon, cour, cercle]] |
Version actuelle en date du 28 mai 2013 à 09:14
Marie de Clèves (1426-1487) | ||
Titre(s) | Duchesse d'Orléans | |
---|---|---|
Conjoint(s) | Charles, duc d'Orléans | |
Dénomination(s) | Marie de Gueldre | |
Biographie | ||
Date de naissance | 1426 | |
Date de décès | 1487 | |
Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) |
Notice
Marie de Clèves, duchesse d'Orléans naquit en 1426 et mourut en 1487. Fille d'Adolphe IV de Clèves et de Marie de Bourgogne, elle fut la troisième épouse de Charles d'Orléans qu'elle épousa en 1440. Elle donna naissance au futur Louis XII.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.