Isabelle Claire Eugénie d'Espagne : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Import automatique) |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titres = Infante d'Espagne<br/>Archiduchesse d'Autriche<br/>Duchesse de Brabant de Gueldre de Limbourg et de Lothier<br/>Comtesse d'Artois de Bourgogne de Flandre de Hainaut et de Namur<br/>Gouvernante des Pays-Bas | | titres = Infante d'Espagne<br/>Archiduchesse d'Autriche<br/>Duchesse de Brabant de Gueldre de Limbourg et de Lothier<br/>Comtesse d'Artois de Bourgogne de Flandre de Hainaut et de Namur<br/>Gouvernante des Pays-Bas | ||
| conjoints = Albert, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas | | conjoints = Albert, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas | ||
− | | dénominations = | + | | dénominations = Isabelle de Habsbourg |
− | | naissance = 1566 | + | | naissance = 12 août 1566 |
− | | décès = 1633 | + | | décès = 1er décembre 1633 |
| enligne = | | enligne = | ||
}} | }} | ||
== Notice == | == Notice == | ||
Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II. | Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II. | ||
− | {{DEFAULTSORT:Isabelle Claire Eugenie d'Espagne}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | + | |
+ | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | ||
+ | |||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Isabelle Claire Eugenie d'Espagne}} | ||
+ | [[Catégorie:Personnage]] | ||
+ | [[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
+ | [[Catégorie:Royauté, régence, exercice du pouvoir]] | ||
+ | [[Catégorie:Patronage religieux]] | ||
+ | [[Catégorie:Mécénat artistique]] | ||
+ | [[Catégorie:Correspondance]] |
Version actuelle en date du 22 mai 2017 à 08:49
Isabelle Claire Eugénie d'Espagne | ||
Titre(s) | Infante d'Espagne Archiduchesse d'Autriche Duchesse de Brabant de Gueldre de Limbourg et de Lothier Comtesse d'Artois de Bourgogne de Flandre de Hainaut et de Namur Gouvernante des Pays-Bas | |
---|---|---|
Conjoint(s) | Albert, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas | |
Dénomination(s) | Isabelle de Habsbourg | |
Biographie | ||
Date de naissance | 12 août 1566 | |
Date de décès | 1er décembre 1633 | |
Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) |
Sommaire
Notice
Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.