Bertrade de Montfort : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Import automatique) |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Siefar | {{Infobox Siefar | ||
| image = | | image = | ||
− | | titres = Comtesse d'Anjou<br>Reine de France | + | | titres = Comtesse d'Anjou<br/>Reine de France |
− | | conjoints = Foulque IV le Réchin, comte d'Ajou/Philippe Ier, roi de France | + | | conjoints = Foulque IV le Réchin, comte d'Ajou<br/>Philippe Ier, roi de France |
| dénominations = | | dénominations = | ||
| naissance = Vers 1060 | | naissance = Vers 1060 | ||
| décès = 1117 | | décès = 1117 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| enligne = | | enligne = | ||
}} | }} | ||
− | [[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | + | == Notice == |
+ | Elle est fille de Simon Ier de Montfort, quatrième épouse (1088) de Fouques d'Anjou «le Réchin», puis seconde épouse (1092) de Philippe Ier. | ||
+ | |||
+ | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Bertrade de Montfort}} | ||
+ | [[Catégorie:Personnage]] | ||
+ | [[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
+ | [[Catégorie:Royauté, régence, exercice du pouvoir]] |
Version actuelle en date du 4 mars 2013 à 16:55
Bertrade de Montfort | ||
Titre(s) | Comtesse d'Anjou Reine de France | |
---|---|---|
Conjoint(s) | Foulque IV le Réchin, comte d'Ajou Philippe Ier, roi de France | |
Biographie | ||
Date de naissance | Vers 1060 | |
Date de décès | 1117 | |
Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) |
Notice
Elle est fille de Simon Ier de Montfort, quatrième épouse (1088) de Fouques d'Anjou «le Réchin», puis seconde épouse (1092) de Philippe Ier.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.