Bertrade de Montfort : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Elle est fille de Simon Ier de Montfort, quatrième épouse (1088) de Fouques d'Anjou «le Réchin», puis seconde épouse (1092) de Philippe Ier. | Elle est fille de Simon Ier de Montfort, quatrième épouse (1088) de Fouques d'Anjou «le Réchin», puis seconde épouse (1092) de Philippe Ier. | ||
− | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | + | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. |
− | {{DEFAULTSORT:Bertrade de Montfort}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | + | |
+ | {{DEFAULTSORT:Bertrade de Montfort}} | ||
+ | [[Catégorie:Personnage]] | ||
+ | [[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
+ | [[Catégorie:Royauté, régence, exercice du pouvoir]] |
Version actuelle en date du 4 mars 2013 à 16:55
Bertrade de Montfort | ||
Titre(s) | Comtesse d'Anjou Reine de France | |
---|---|---|
Conjoint(s) | Foulque IV le Réchin, comte d'Ajou Philippe Ier, roi de France | |
Biographie | ||
Date de naissance | Vers 1060 | |
Date de décès | 1117 | |
Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) |
Notice
Elle est fille de Simon Ier de Montfort, quatrième épouse (1088) de Fouques d'Anjou «le Réchin», puis seconde épouse (1092) de Philippe Ier.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.