Audovère : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Import automatique) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| naissance = 533 | | naissance = 533 | ||
| décès = 580 | | décès = 580 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| enligne = | | enligne = | ||
}} | }} | ||
− | [[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | + | == Notice == |
+ | Audovère, reine de Neustrie, est née en 533 et est décédée en 580. Elle fut la première épouse de Chilpéric Ier. | ||
+ | |||
+ | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.<br /> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Audovere}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Royauté, régence, exercice du pouvoir]] |
Version actuelle en date du 1 mars 2013 à 08:55
Audovère | ||
Titre(s) | Reine de Neustrie | |
---|---|---|
Conjoint(s) | Chilpéric Ier | |
Biographie | ||
Date de naissance | 533 | |
Date de décès | 580 | |
Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) |
Notice
Audovère, reine de Neustrie, est née en 533 et est décédée en 580. Elle fut la première épouse de Chilpéric Ier.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.